Información Básica.
Descripción de Producto
Características:
* Intrínsecamente seguro, con certificación de CE
* Portátil, uso industrial, una mayor precisión, sensibilidad y precisión
* Los sensores de alta calidad importados
* Placa PCB 4 capas
* Alta y baja completamente configurable puntos de alarma, STEL &TWA
* Gas personalizada combinación, private label y logotipo
Parámetros técnicos:
Se ha detectado gas | El oxígeno (O2) |
Rango de medición | (0~25)%vol, (0~30)%vol. |
Relación de la resolución | 0,1%vol. |
El sensor | El sensor electroquímico, en el REINO UNIDO |
Vida útil del sensor | ≥2 año |
El tiempo de respuesta | ≤35s(T90) |
Alarmas | -- Timbre audible con ≥75 dB de sonora Visible-- LED rojo parpadeante, ≥20m visible |
Punto de alarma | Completamente ajustable |
Registro de datos (opcional). | Registro de datos continuo ( los datos de 9000 0.1-10 configurables de intervalos de minutos) |
El tiempo de trabajo continuo | >3 meses ( sin retroiluminación) |
Corriente de trabajo | < 1mA ( sin retroiluminación) |
La temperatura de trabajo | -25ºC~+55ºC, corto de tiempo: -40ºC~+55ºC |
Mostrar | Pantalla de cristal líquido (LCD) |
Modelo de batería | PL123450, de 3,7 V/1500mA |
El tiempo de carga | 4-5 horas |
El polvo y la resistencia al agua | IP65 |
Tamaño y peso | 105*54*32mm/200g |
Signo de Ex | Exibd I |
Accesorios:
Accesorios Estándar:
* Cable alargador USB PC x1
Adaptador de carga * x 1 PC
* La tapa de calibración x 1 PC
* La manguera de calibración x 1 PC
* Clip de acero inoxidable x 1 PC
* Cordón para colgar x 1 PC
* La funda de cuero x 1 PC
* Manual x 1pc

Accesorios opcionales:
* La bomba de muestreo de gases con filtro x 1 PC
* La transferencia de datos software x1pc
* Profesional maleta x 1 PC




