Información Básica.
Descripción de Producto
GT8210 | GT8211 | GT8212 | GT8220 |
Tipo de gas: Gas Combustible | Tipo de gas: oxígeno | Tipo de gas: monóxido de carbono | Tipo de gas: Gas Combustible,O2,H2S,Co |
Rango de medición: 0-100%LEL | Rango de medición: 0-30%Vol. | Rango de medición: 0-1000umol/mol | Rango de medición: Gas Combustible 0-100% LEL de oxígeno,0-30%Vol,el sulfuro de hidrógeno 0-100 umol/mol, el monóxido de carbono 0-1000umol/mol. |
Resolución: 0.1 | Resolución: 0.1 | Resolución: 0.1 | Resolución: 0.1 |
Precisión: ≤±5% FS | Precisión: ≤±5% FS | Precisión:±5%umol/mol | Precisión: ≤±5% FS |
Tiempo de respuesta: 30S | Tiempo de respuesta: 30S | Tiempo de respuesta: 30S | Tiempo de respuesta: 30S |
Resistente al agua/polvo/a prueba de explosión: Sí. | Resistente al agua/polvo/a prueba de explosión: Sí. | Resistente al agua/polvo/a prueba de explosión: Sí. | Resistente al agua/polvo/a prueba de explosión: Sí. |
Pantalla color: Sí. | Pantalla color: Sí. | Pantalla color: Sí. | Pantalla color: Sí. |
Voz chino e inglés: Sí. | Voz chino e inglés: Sí. | Voz chino e inglés: Sí. | Voz chino e inglés: Sí. |
La luz de sonido/vibración/tres alarmas: Sí | La luz de sonido/vibración/tres alarmas: Sí | La luz de sonido/vibración/tres alarmas: Sí | La luz de sonido/vibración/tres alarmas: Sí |
Máximo/Mínimo/Promedio: Sí. | Máximo/Mínimo/Promedio: Sí. | Máximo/Mínimo/Promedio: Sí. | Máximo/Mínimo/Promedio: Sí. |
Apagado automático: Sí. | Apagado automático: Sí. | Apagado automático: Sí. | Apagado automático: Sí. |
La calibración del sensor: Sí. | La calibración del sensor: Sí. | La calibración del sensor: Sí. | La calibración del sensor: Sí. |
Almacenamiento de datos: el grupo de 12 W | Almacenamiento de datos: el grupo de 12 W | Almacenamiento de datos: el grupo de 12 W | Almacenamiento de datos: el grupo de 12 W |
Modo de alimentación: batería de litio incorporada (1800mA). | Modo de alimentación: batería de litio incorporada (1800mA). | Modo de alimentación: batería de litio incorporada (1800mA). | Modo de alimentación: batería de litio incorporada (1800mA). |





-La detección de fugas de gas de gas de ciudad
-La detección de fugas de gas combustible de la industria petroquímica
-La detección de fugas de gas combustible de la industria naval
-La detección de fugas de gas combustible del depósito, gasolinera
-La detección de fugas de gas combustible del depósito de aceite carretilla
-La detección de fugas de gas combustible del fuego y rescate industria
Se puede medir los siguientes gas: gas natural, gas licuado de petróleo, gas de carbón y otros gases combustibles, solventes orgánicos, de gas de la volatilización de la gasolina, alcohol, cetona, etc



Preguntas frecuentes
1. ¿Es usted un fabricante o comerciante?
Sí, estamos ambos.
2. ¿Qué productos?
Somos el foco sobre los instrumentos y medidores. Como mecánica / / SafetyEnvironmental óptico /poder probar los equipos y
Algunas herramientas de hardware amd eletronic componentes.
Más información sobre la empresa, póngase en contacto con nosotros, podemos enviarle el catálogo de referencia.
3. Puedo obtener una muestra en primer lugar?
Sí, nos complace enviarle la muestra para probar la calidad y el mercado.
4. Se puede hacer OEM para nosotros?
Sí, OEM son bienvenidas para nosotros. Los clientes", marca, logotipo, con la etiqueta puede ser personalizado para la produets andcarton paquete, pero basado en una cierta cantidad.
5. ¿Cuáles son sus puntos fuertes?
Disponemos de una completa gama de productos de baja, media y gama alta de los mercados de instrumentos de buen precio en el campo.
Entrega rápida, la fábrica de alta calidad y los ingenieros profesionales para resolver sus problemas.