- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Productos relacionados
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto

M310F Analizador de calidad del agua multiparamétrico
CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Pantalla LCD de 3,5 pulgadas.
- La función de lectura múltiple permite la lectura automática, la lectura temporizada y la lectura continua.
- La compensación de temperatura automática/manual garantiza resultados precisos.
- La función de retención automática detecta y bloquea el punto final de la medición.
- Capacidad de datos de hasta 500 conjuntos para cada parámetro (conforme a GLP).
- Compatibilidad con comunicación USB.
- La función de apagado automático amplía de forma eficaz la vida útil de la batería.
- La función Restablecer reanuda automáticamente todos los ajustes a las opciones predeterminadas de fábrica.
- IP65 impermeable. El medidor portátil es adecuado para mediciones de campo y de salida
- Calibración de 1-5 puntos con reconocimiento estándar.
- Grupos de tampones de pH seleccionables, incluidos NIST, DIN, GB.
- Diagnóstico automático de electrodos con indicación de pendiente de pH y desviación.
- calibración de 1-5 puntos.
- Unidad de medición seleccionable, incluidos μg/l, mg/l, g/l, mmol/l, PX, ppm, etc.
- Se admiten los modos de medición, incluidos el modo de lectura directa, el modo de adición estándar, el modo de adición de muestras y el modo GRAN.
- Más de 10 métodos están integrados, incluyendo F-, CL-, Br-, I-, NO3-, BF4-, NH4+, K+, NA+, Ca2+, Cu2+, Pb2+, AG+ y etc., se admite el método definido por el usuario.
- Calibración de 1-3 puntos con reconocimiento estándar.
- Parámetros configurables, incluyendo constante de celda, coeficiente de compensación de temperatura y factor TDS.
- Tipo de compensación de temperatura (ninguna, lineal, agua pura).
- Soporte para calibración de agua saturada de aire o cero oxígeno.
- Compensación automática de la presión barométrica
- Corrección manual del factor de salinidad
- Unidad de presión seleccionable, incluidos kPa, mbar, Torr, ATM.
- E-301-QC 1 en 3 electrodo compuesto de pH
- ELECTRODO DJS-1VTC EC
- Electrodo DE OD polarográfico DO-958-Q.
- Solución estándar de pH NIST (4,01, 7,00, 10,01), 50ml/vial
- Solución estándar de CE de 1413μS/cm, vial de 50ml, 1
- Soporte de electrodos
- Caja de caucho de silicona
- Muñequeras
- Bolsa de transporte
Parámetro técnico:
Modelo | M310F | M310T | M510T | |
Parámetros | PH/EC/ISE/DO/Temp. (MV/PX/Resistividad/TDS/SAL./SATURACIÓN DE DO) | PH/EC/ISE/DO/Temp. (MV/PX/Resistividad/TDS/SAL./SATURACIÓN DE DO) | PH/EC/ISE/DO/Temp. (MV/ORP/PX/Resistividad/TDS/SAL./SATURACIÓN DE DO) | |
Pantalla | Pantalla LCD de 3,5 pulgadas | Pantalla táctil LCD de 4,3 pulgadas | Pantalla táctil LCD de 4,3 pulgadas | |
PH | Rango | PH -2,00 a 20,00 | PH -2,00 a 20,00 | PH -2,000 a 20,000 |
Resolución | 0,1, 0,01 pH | 0,1, 0,01 pH | 0,1, 0,01, 0,001pH | |
Precisión | ±0,01 pH | ±0,01 pH | ±0,002 pH | |
Puntos de calibración | Hasta 5 | Hasta 5 | Hasta 8 | |
Personalización estándar | Sí | Sí | Sí | |
Recordatorio de calibración | Sí | Sí | Sí | |
Reconocimiento de estándares | Tampones NIST, GB, USA y DIN | Tampones NIST, GB, USA y DIN | Tampones NIST, GB, USA y DIN | |
Límite de pendiente | Sí | Sí | Sí | |
MV/ORP (ORP solo para M510T) | Rango | -2000,0 a 2000,0 mV | -2000,0 a 2000,0 mV | -2000,00 a 2000,00 mV |
Resolución | 0,1 mV | 0,1 mV | 0,1, 0,01 mV | |
Precisión | ±0,3 mV o ±0,1% | ±0,3 mV o ±0,1% | ±0,1 mV o ±0,03% | |
Modo ORP EH | / | / | Sí | |
Puntos de calibración ORP | / | / | 1 punto personalizado (mV relativo) | |
PX | Rango | -2,00 a 20,00 Px | -2,00 a 20,00 Px | -2,000 a 20,000 Px |
Resolución | 0,1, 0,01 Px | 0,1, 0,01 Px | 0,1, 0,01, 0,001 PX | |
Precisión | ±0,01 PX | ±0,01 PX | ±0,002 PX | |
Puntos de calibración | Hasta 5 | Hasta 5 | Hasta 6 | |
ISE | Rango | 1,000e-9 a 9,999e+9 | 1,000e-9 a 9,999e+9 | 1,000e-9 a 9,999e+9 |
Unidades | Mol/l, mmol/l, g/l, mg/l, μg/l, ppm , ppb | Mol/l, mmol/l, g/l, mg/l, μg/l, ppm , ppb | Mol/l, mmol/l, g/l, mg/l, μg/l, ppm , ppb | |
Resolución | Hasta 4 dígitos significativos | Hasta 4 dígitos significativos | Hasta 4 dígitos significativos | |
Precisión | ±0,5% | ±0,5% | ±0,3% | |
Puntos de calibración | Hasta 5 | Hasta 5 | Hasta 8 | |
Conductividad | Rango | 0,000 μS/cm a 500 MS/cm | 0,000 μS/cm a 1000 MS/cm | 0,000 μS/cm a 3000 MS/cm |
Resolución | 0,001 μS/cm mínimo,varios con selección de rango | |||
Precisión | ±1,0% FS | ±1,0% FS | ±0,5% FS | |
Temperatura de referencia | 20, 25 ºC | 20, 25 ºC | 5, 10, 15, 18, 20, 25 ºC | |
Puntos de calibración | Hasta 3 | Hasta 3 | Hasta 5 | |
Reconocimiento de estándares | 84μS/cm, 1413μS/cm, 12,88mS/cm | 84μS/cm, 1413μS/cm, 12,88mS/cm | 10μs/cm, 84μS/cm, 500μS/cm, 1413μS/cm, 12,88mS/cm; 146.5μS/cm, 1408μS/cm, 12,85mS/cm, 111,3mS/cm | |
Recordatorio de calibración | / | / | Sí | |
Resistividad | Rango | 5,00 Ω·cm~20,00 MΩ·cm | 5,00 Ω·cm~20,00 MΩ·cm | 5,00 Ω·cm~100,0 MΩ·cm |
Resolución | 0.01Ω·cm mínimo, | 0.01Ω·cm mínimo, | 0.01Ω·cm mínimo, | |
Precisión | ±1,0% FS | ±1,0% FS | ±0,5% FS | |
TDS | Rango | 0,00 ppm~300 ppt | 0,00 ppm~300 ppt | 0,000 ppm~1000 ppt |
Resolución | 0,01mg/L mínimo, varios con selección de rango | 0,01mg/L mínimo, varios con selección de rango | 0,001ppm mínimo, cambiado con el rango | |
Precisión | ±1,0% FS | ±1,0% FS | ±0,5% FS | |
Salinidad | Rango | 0,0~80,0 ppt | 0,0~80,0 ppt | 0,0~80,0 ppt |
Resolución | 0,1ppt | 0,1ppt | 0,1ppt | |
Precisión | ±2ppt | ±2ppt | ±1ppt | |
Disuelto Concentración de oxígeno | Tipo de sensor | Polarográfico | Polarográfico | Polarográfico |
Rango | 0,00 a 50,00 ppm | 0,00 a 50,00 ppm | 0,00 a 99,99 ppm | |
Resolución | 0,01mg/L | 0,01mg/L | 0,01mg/L | |
Precisión | ±0,10ppm | ±0,10ppm | (0,00~50,00)ppm,±0,10ppm (50,0~99,99)ppm,±0,50ppm | |
Puntos de calibración | Agua saturada de aire o punto cero | Agua saturada de aire o punto cero | Agua saturada de aire o punto cero | |
Recordatorio de calibración | / | / | Sí | |
Compensación barométrica | Sí | Sí | Sí | |
Corrección manual del factor de salinidad | Sí | Sí | Sí | |
Saturación | Rango | (0,0 a 300,0)% | (0,0 a 300,0)% | (0,0 a 600,0)% |
Resolución | 0,10% | 0,10% | 0,10% | |
Precisión | ±2,0% | ±2,0% | ±2,0% | |
Temperatura | Rango | -5 a 110 ºC, 23,0 a 230 ºF | -5 a 110 ºC, 23,0 a 230 ºF | -10 a 135 ºC, 14 a 275 ºF |
Unidad | ºC, ºF | ºC, ºF | ºC, ºF | |
Resolución | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Precisión | ±0,2ºC. | ±0,2ºC. | ±0,1ºC. | |
Medición | Modo de lectura | Lectura automática (rápida, media, lenta), temporizada, continua | Lectura automática (rápida, media, lenta), temporizada, continua | Lectura automática (rápida, media, lenta), temporizada, continua |
Leyendo indicaciones | Lectura, estable, bloqueada | Lectura, estable, bloqueada | Lectura, estable, bloqueada | |
Temp. Compensación | ATC, MTC | ATC, MTC | ATC, MTC | |
Gestión de datos | Almacenamiento de datos | 500groups | 1000 grupos | 1000 grupos |
Funciones GLP | Sí | Sí | Sí | |
Entradas | Electrodo de pH | BNC (Q9) | BNC (Q9) | BNC (Q9) |
HAGA con Temp. Sonda | conector de aviación de 4 patillas | conector de aviación de 4 patillas | conector de aviación de 4 patillas | |
Conductividad con temperatura Sonda | conector de aviación de 5 patillas | conector de aviación de 5 patillas | conector de aviación de 5 patillas | |
Salidas | USB | PC, impresora | PC, impresora | Dispositivo de memoria flash USB 2,0, PC, escáner |
Opciones de visualización | Retroiluminación | Sí | Sí | Sí |
Apagado automático | 300, 600, 1200, 1800, 3600sec., apagado | 300, 600, 1200, 1800, 3600sec., apagado | 300, 600, 1200, 1800, 3600sec., apagado | |
Clasificación IP | IP65 | IP65 | IP65 | |
Fecha y hora | Sí | Sí | Sí | |
General | Potencia | Batería de litio recargable, adaptador de CA, entrada de CA 100-240V, salida DC5V | Batería de litio recargable, adaptador de CA, entrada de CA 100-240V, salida DC5V | Batería de litio recargable, adaptador de CA, entrada de CA 100-240V, salida DC5V |
Dimensiones | 80×225×35 mm | 90 x 255 x 40 mm | 90 x 255 x 40 mm | |
Peso | 400g (0,88 lb) | 500g (1,1 lb) | 500g (1,1 lb) | |
Dimensiones (cartón) | 490×410×220 mm | 490×410×220 mm | 490×410×220 mm | |
Peso (bruto) | 5,5 kg | 5,5 kg | 5,5 kg |
Todos nuestros analizadores de agua multiparamétricos para su referencia:
PREGUNTAS FRECUENTES:
Q1: ¿por qué elegir NANBEI?
(1).Fabricante profesional con más de 13 años de experiencia
(2).se exportaron a más del 97% de los países
(3).la solución llave en mano no es un problema
Q2:OEM, ODM ¿aceptable o no?
Absolutamente sí
Q3:¿Qué es el tipo de condiciones de pago para que el cliente elija?
T/T, Western Union, Money Gram, Tarjeta de crédito, Paypal, L/C ...
Q4:¿puedes visitar tu fábrica en línea?
Absolutamente ningún problema
Q5:¿puede la inspección de video en línea antes del envío?
Absolutamente ningún problema
Q6: ¿Qué es el MOQ? ¿el pedido de muestra está bien?
MOQ:1 Set, el orden de muestra no es problema
Q7:¿Cuál es el tipo de envío para que el cliente elija?
Normalmente se envía por mar, por aire, por expreso internacional.
También podemos proporcionar soluciones razonables de acuerdo con su transporte requisitos
Q8:Cómo asegurar la calidad del producto y el servicio posventa?
Tenemos CE, certificado de calidad ISO, y autenticación SGS.
Servicio posventa:
- Garantía : 1 años
- Suministramos pieza gratuita para problemas de calidad en garantía
- Soporte técnico y servicio de larga duración