Información Básica.
No. de Modelo.
FS-N18N
Tipo de rosca
M
Tipo de cableado
Tres hilos
Medición Medium
Gas
Clasificación IP
IP20
Certificación
CE
Personalizado
No personalizado
Paquete de Transporte
Wooden
Especificación
0.5kg
Origen
Germany
Código del HS
9026209010
Capacidad de Producción
50000PCS/Year
Descripción de Producto
El modelo | FS-N11CN | FS-N11mn | FS-N11N | FS-N12N | FS-N13N | FS-N14N | FS-N12CN | |||
Tipo | La salida estándar de 1 Conector M8*1 | La salida de monitor El cable | La salida estándar de 1 El cable | Alta funcionalidad 2 salida El cable | La salida estándar de 1 Conector M8*1 | |||||
La salida | NPN | |||||||||
La unidad principal/la unidad de expansión | La unidad principal | La unidad de expansión | La unidad principal | La unidad de expansión | ||||||
La salida de control | 1 24 de colector abierto NPN V; 1 salida máx.: 100 mA o menos; La salida 2 total: 100 mA o menos (stand-alone)/20 mA o menos (Múltiples conexiones); La tensión residual 1 V o menos | 2 24 de colector abierto NPN V; 1 salida máx.: 100 mA o menos; La salida 2 total: 100 mA o menos (stand-alone)/20 mA o menos (Múltiples conexiones); La tensión residual 1 V o menos | 1 24 de colector abierto NPN V; 1 salida máx.: 100 mA o menos; La salida 2 total: 100 mA o menos (stand-alone)/20 mA o menos (Múltiples conexiones); La tensión residual 1 V o menos | |||||||
Salida de monitor (1-5 V). | - | 1 | - | |||||||
De entrada externa | 1 La hora de entrada de 2 ms (EN)/20 ms (OFF) o más (o más de 25 ms (ON/OFF) cuando se selecciona la calibración externa). | - | 1 La hora de entrada de 2 ms (EN)/20 ms (OFF) o más (o más de 25 ms (ON/OFF) cuando se selecciona la calibración externa). | |||||||
El tiempo de respuesta | 50 µs (alta velocidad) /250 µs (fina) /500 µs (TURBO) /1 ms (SUPER) /4 ms (Ultra) /16 ms (Mega) | |||||||||
Varias conexiones a las unidades de expansión | Hasta 16 unidades pueden ser conectados total (dos tipo de salida se consideran dos unidades). | |||||||||
Fuente de luz LED | Rojo, elemento 4 LED | |||||||||
APC | Conmutable ON/OFF (configuración de fábrica: OFF) | |||||||||
Número de unidades de prevención de interferencias | 0 Para la alta velocidad; 4 Para la multa; 8 para el turbo/SUPER/ultra/MEGA (Cuando se duplicará el número de unidades de prevención de interferencias será doblada). | |||||||||
Rating | Voltaje de alimentación | 12 a 24 VCC ±10 %, Rizo (P-P) el 10 % o menos | ||||||||
El consumo de corriente | Normal: 900 mW o menos (36 mA máx. A 24 V, 48 mA máx. A 12 V)*2 En el modo Eco: 800 mW o menos (32 mA máx. A 24 V, 39 mA máx. A 12 V)*2 Eco modo completo: 470 mW o menos (19 mA máx. A 24 V, 23 mA máx. 12 V). | |||||||||
La resistencia ambiental | La luz ambiente | Lámpara incandescente: 20.000 lux o menos, la luz del sol: 30.000 lux o menos | ||||||||
La temperatura ambiente | -20 a +55 °C de -4 a +131 °F (No congelar)*3 | |||||||||
Humedad relativa | 35 a 85 % (sin condensación) | |||||||||
Resistencia a vibraciones | 10 a 55 Hz, el doble de la amplitud de 1.5 mm 0.06", 2 horas en cada una de las X, Y y Z direcciones | |||||||||
Resistencia a impactos | 500 m/s2, 3 veces en cada una de las X, Y y Z direcciones | |||||||||
Material de la caja | Tanto la unidad principal y la unidad de expansión material de la carcasa de policarbonato: | |||||||||
El peso | Aprox. 22 g | Aprox. 75 g | Aprox. 45 g | Aprox. 80 g | Aprox. 70 g | Aprox. 22 g | ||||
*1 Utilice un cable de 30 m de longitud de 98.43" O menos para el conector M8 y e-con tipos de conector. *2 Aumenta a 100 mW (4, 0 mA) para el modo de alta velocidad *3 Uno o dos unidades conectadas: De -20 a +55 °C (-4 a +131 °F); 3 a 10 unidades más conectado: -20 a +50 °C (-4 a +122 °F); 11 a 16 unidades más conectado: -20 a +45 °C (-4 a 113 °F). Cuando se utiliza 2 salidas, una unidad de cuenta como dos unidades. La temperatura de todos los reglamentos son para cuando la unidad se monta en un carril DIN y se instala en láminas de metal. |
