- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Cota de contorno
- Envío y entrega
Información Básica.
No. de Modelo.
HG-DS DO Meter Sensor
rango de medición
0.00 ... 20.00 Mg/L (Ppm)
precisión
2% or 100ppb Hoci
rango de temperatura
0...60 Deg.C
tiempo de respuesta
90% Less Than 90 Seconds
rango de presión
0-1 Bar
material de vaciado
Ss 316 & ABS
salida
RS 485, 4-20mA
fuente de alimentación
DC 9-30V
rosca de tubo
G 3/4" , M39*1.5
longitud del cable
5m o personalizado
protección
ip68
membrana sensible
H4020
sensor de temperatura
Ntc22K
palabras clave
Digital Residual Chlorine Electrode
marca
Siko Sensors
Paquete de Transporte
2kg
Especificación
20*15*15cm
Marca Comercial
Siko Instruments
Origen
China
Código del HS
9025191010
Capacidad de Producción
999 Units / Weeks
Descripción de Producto
Modbus RS485 4 cable 316L Acuario de oxígeno disuelto sensor para Granja de peces
Lugar de origen | Ciudad de Hefei China |
Garantía | 1 año |
Asistencia personalizada | ODM OEM |
Nombre de Marca | Sensores SIKO |
Número de modelo | HG-DS |
Nombre del producto | Medidor de oxígeno disuelto en agua |
Rango de medición | 0,00...20,00mg/l(ppm) |
Precisión | 2% o ± 10 ppb |
Compensación de temperatura | NTC22K |
Principio | Polarografía |
Fuente de alimentación | AC 220V |
Señal de salida | RS485 / 4-20mA / relé |
Rango de temperatura | 0-60 Deg.C |
Material | SS 316 Y PC |
Grado de protección | IP65 / IP68 |


Funciones | % sáb | ppm | Mg/l | ug/L |
Rango de medición | 0,00-400,00 | 0,00-40,00 | 0,00-40,00 | 0,00-200,00 |
Temp. Compensación | PT 1000 / NTC22K | |||
Temp. Rango | -10,0 - +130.0ºC. | |||
Temp. Rango de compensación | -10,0 - +130.0ºC. | |||
Temp. Resolución | 0,1ºC. | |||
Temp. Precisión | ±0,2ºC. | |||
Rango de temperatura ambiente | 0 - +70ºC. | |||
Temp. De almacenamiento | -20 - +70ºC. | |||
Pantalla | Matriz de puntos de luz trasera | |||
Salida de corriente y 1 | Salida aislada 4-20mA (máx. Carga 500Ω) | |||
Temp. Salida de corriente y 2 | Salida aislada 4-20mA (máx. Carga 500Ω) | |||
Precisión de salida de corriente | ±0,005nA | |||
RS485 | Mod_bus protocolo RTU | |||
Velocidad en baudios | 9600/19200/38400 | |||
Capacidad máxima de contactos de relé | 5A/250VAC (5A/30VDC) | |||
Ajuste de limpieza | ENCENDIDO: 1 a 1000 segundos y APAGADO: 0,1 a 1000,0 horas | |||
Un relé multifunción | Limpiar / alarma de período / alarma de error | |||
Retardo de relé | 0-120 segundos | |||
Capacidad de vinculación de datos | 500.000 | |||
Selección de idioma | Inglés / Chino | |||
Resistente al agua | IP65 | |||
Fuente de alimentación | 90-260 V CA ( consumo de energía < 7W) | |||
Instalación | Instalación en panel / pared |







