Información Básica.
No. de Modelo.
T-OP300
longitudes de onda calibradas
850nm / 1300nm / 1310nm / 1490nm / 1550nm / 1625nm
resolución
0,01db
adaptador de conexión
fc/pc y 2,5mm upp, (opción: sc, st )
almacenamiento de valores de referencia
sí
vfl integrado ( opcional )
1mw o 10mw o personalizar
almacenamiento de datos
40 trazas
opcional
wave id, transferencia de datos, monitor en tiempo real
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
CE, SGS, CSI, ISO9000
Marca Comercial
Skycom/ OEM
Origen
Nanjing/Shanghai, China
Código del HS
9031801000
Capacidad de Producción
500PCS/Month
Descripción de Producto
T-OP300 Medidor de potencia óptica de la serie


Características
FC, SC, ST y los adaptadores de 2,5 mm de UPP
Modo ahorro de energía.
Construido en el VFL (opcional).
Almacenamiento de valor de referencia
850/1300/1310/1490/1550/1625nm
Especificaciones
El modelo | T-OP300T | T-OP300C |
Rango de medición(dBm) | +10~-70dBm | +26~-50dBm |
La precisión * | ± 0,2 dB | |
Calibrar las longitudes de onda | 850nm / 1300nm / 1.310 nm / 1490nm / 1550nm / 1625nm | |
La resolución | 0,01 dB | |
Conector de la OPM | 2,5 mm de UPP y el FC intercambiables (SC, ST opcional). | |
Conector VFL | La UPP de 2,5 mm | |
Almacenamiento de valor de referencia | Sí | |
Apagado automático | Ninguna operación en 10 minutos (puede ser anulado), la energía de batería baja | |
Carga de la batería | Sí | |
Batería | Por encima de 100 horas (1800mAH Batería). | |
Fuente de alimentación | * 2 pilas AA o AC/DC adaptador de alimentación |
De 850 nm, Min. La medición de potencia: -60dBm@OP300T, -40 dBm@OP300C
Especificaciones generales
Tamaño(H*W*D) | 160mm *75mm 32mm * |
El peso | Acerca de 180g |
La temperatura de almacenamiento | -20- +60 ºC < 90% de HR |
La temperatura de funcionamiento | -10- +50 ºC < 90% de HR |
Accesorios
Standard | Opcional |
Bolsa de transporte*1 | Conector SC intercambiables*1 |
Certificado de calibración*1 | Conector ST intercambiables*1 |
Manual del usuario*1 | FC macho a hembra adaptador LC*1 |
Adaptador AC/DC*1 |