- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Compras en una parada
- Perfil de la empresa
- Servicio posventa
- Licitaciones ganamos
- Embalaje y envío
- Contacto
Información Básica.
Descripción de Producto
Medidor portátil de oxígeno disuelto PH-820

*calibración de 1 o 2 puntos con agua saturada de aire o solución cero oxígeno.
*las compensaciones de salinidad y presión barométrica eliminan el error de medición.
*la compensación automática de temperatura garantiza lecturas precisas en todo el rango.
*la función de lectura automática detecta y bloquea el punto final de la medición.
*el apagado automático ahorra eficazmente la duración de la batería.
*el menú de configuración permite ajustar el número de puntos de calibración, la resolución, la unidad de temperatura, la unidad de concentración, los criterios de estabilidad, fecha y hora, etc.
*la función de reinicio reanuda automáticamente todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica.
*la memoria ampliada almacena o recupera hasta 500 conjuntos de datos.
*interfaz de comunicación USB para la transferencia de datos o la conexión de un adaptador de corriente al medidor.
Modelo | PH-820 | PH-821 | |
SÍ | Rango | 0,00~20,00mg/l, 200,0~0,0% de saturación | |
Precisión | ±0,5mg/l, ±2,0% | ±0,2mg/l, ±2,0% | |
Resolución | 0,01 mg/l, 0,1% | ||
Otras especificaciones | Puntos de calibración | 1 or2 puntos | |
Compensación de temperatura | 0~50°C/32~122°F, automático | ||
Corrección de presión barométrica | 60,0~112,5kPa/450~850mmHg, manual | ||
Corrección de salinidad | 0,0~50,0g/l, manual | ||
Criterios de estabilidad | / | Baja o alta | |
Alarma de calibración debida | / | 1 a 31 días o libre | |
Función de retención | Punto final manual o automático | ||
Apagado automático | 30 minutos después de haber pulsado la última tecla | 10, 20 o 30 minutos después de la última tecla pulsada | |
Memoria | 100 conjuntos de datos | 500 conjuntos de datos | |
Interfaz de comunicación | USB | ||
Conector | Nimi-DIN de 6 pines | ||
Pantalla | LCD personalizado (80*60mm) | ||
Requisitos de alimentación | 3x 1,5V pilas AA o adaptador de corriente DC5V | ||
Dimensiones (mm) | 170*85*30mm | ||
Peso (kg) | 300g | ||
Tamaño del paquete (An.*Pr.*al.)mm | 475*155*350mm | ||
Peso bruto (kg) | 1,7kg |


