- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- Contacto
Información Básica.
Descripción de Producto


Operación
Medidor de oxígeno disuelto de sobremesa de alta precisión, calibración de 1 o 2 puntos. El medidor es adecuado para aplicaciones educativas y de laboratorio .
Parámetros
Modelo | PH-810 | PH-980 |
Rango de oxígeno disuelto | 0,0~20,0mg/l (o ppm) | 0,00~20,00mg/l (o ppm) |
Precisión | ±0,5mg/l | ±0,2mg/l |
Resolución | 0,1mg/L | 0,01mg/L |
% saturación de oxígeno | 0,0~200,0% | 0,0~200,0% |
Precisión | ±10% | ±2,0% F.S |
Resolución | 0,1% | 0,1, 1% |
Puntos de calibración | 1 a 2 puntos | 1 a 2 puntos |
Compensación de temperatura | 0~40°C, 32~104°F, automático | 0~50°C, 32~122°F, automático |
Corrección de presión barométrica | 60,0~112,5kPa, 450~850mmHg | 60,0~112,5kPa, 450~850mmHg |
Corrección de salinidad | 0~35g/l | 0~50g/l |
Función de retención | Manual o automático | Manual o automático |
Apagado | Manual o automático (180 minutos) | Manual o automático (10, 20, 30 minutos) |
Memoria | / | Almacena hasta 500 conjuntos de datos |
Función de reinicio | Sí |
|
Salida | / | Interfaz de comunicación USB |
Conector | minienchufe de 6 pines | minienchufe de 6 pines |
Pantalla | LCD (135×75mm) | / |
Requisitos de alimentación | Adaptador de alimentación DC9V/400mA | Adaptador de alimentación DC5V/400mA |
Dimensiones (mm) | 210*205*75mm | 210*188*60mm |
Peso (kg) | 1,5kg | |
Tamaño del paquete (An.*Pr.*al.)mm | 310*240*180mm | |
Peso bruto (kg) | 1,7kg |
Nuestra empresa

Embalaje y envío
