Información Básica.
No. de Modelo.
HP-BGEL2000A
Peso
0-100Kg
Fuente De Alimentación
110v~240v,50hz
Personalizado
No personalizado
parámetros de cálculo
pH(Tc)\Pco2(Tc)\Po2(Tc)\Hco3-\Sbc\Be\Beecf\Tco2\So
elementos de prueba
Pco2, Po2, pH
muestra
sangre completa 150ul
tiempo de prueba
50s
pantalla
pantalla táctil lcd tft de 8"
interfaces
rs232, escáner de códigos de barras
humedad relativa
110v~240v,50hz
impresora
impresora térmica integrada
método de prueba
muestreo automático
La especificación1
analizador de electrolitos de gases sanguíneos
Paquete de Transporte
Standarf Pagkage
Especificación
SFDA, CMC, CMD, CE
Marca Comercial
HEPOBIO
Origen
China
Capacidad de Producción
3000pics/Month
Descripción de Producto
Parámetros:
Especificación | Analizador de gases sanguíneos | |||||||
HP-BGEL2000A | ||||||||
Elementos de prueba | pCO2, PO2, pH, Na+,K+,Cl-,Ca2+ . | |||||||
Parámetros de cálculo | PH(TC),PCO2(TC),PO2(TC),HCO3-,SBC,BE,BEECf,tCO2,SO2%,P50,A-aDO2,RI,TCA,NCA | |||||||
Rango de medición | Elemento | Valor | ||||||
Elementos de prueba | Valor de pH | PH | 6,800~8,000 | |||||
Presión de dióxido de carbono | PCO2 | 8,0~200,0mmHg | ||||||
presión parcial de oxígeno | PO2 | 0~800,0mmHg | ||||||
Parámetros de cálculo | Raíz de carbonato de hidrógeno | HCO3- | 22,0~26,0mmol/l | |||||
Bicarbonato estándar | SBC | 22,0~26,0mmol/l | ||||||
Todo el alkali sangre super | SEA | -2,0~2,0mmol/l | ||||||
Líquido extracelular | Beef | -2,0~2,0mmol/l | ||||||
De todas las emisiones de CO2 | TCO2 | 23,0~27,0mmol/l | ||||||
Saturación de oxihemoglobina | SO2% | 93,0~99,0% | ||||||
Media saturación de oxígeno | P50 | 25,5~28,5mmHg | ||||||
La arteria alveolar | A-aDO2 | 5~50mmHg | ||||||
RSBI | RI | <0,15 | ||||||
STCA | TCA | 0,5~10,0mmol/l | ||||||
Calcio estándar | NCA | 0,3~5,0mmol/l | ||||||
Muestra | sangre completa 150μl | |||||||
Método de prueba | muestreo automático | |||||||
Tiempo de prueba | 50s | |||||||
Impresora | impresora térmica | |||||||
Pantalla | Pantalla táctil LCD TFT de 8" | |||||||
Almacenamiento | >=5000 | |||||||
Interfaces | RS232 ,escáner de códigos de barras | |||||||
Temperatura | +15ºC -- +30ºC. | |||||||
Humedad relativa | 110V~240V,50HZ | |||||||
analizador de gases sanguíneos | Valor de pH | 6,800~8,000 | PH | |||||
presión de dióxido de carbono | 8,0~200,0mmHg | PCO2 | ||||||
presión parcial de oxígeno | 0~800,0mmHg | PO2 | ||||||
método ionométrico | Na+ | 50~200mmol/l | Na+ | |||||
K+ | 1,5~10mmol/l | K+ | ||||||
CL- | 50~200mmol/l | CL- | ||||||
Ca2+ | 0,5~5,0mmol/l | Ca2+ | ||||||
parámetro | Concentración de la raíz de carbonato de hidrógeno | 22,0~26,0mmol/l | HCO3- | |||||
bicarbonato estándar | 22,0~26,0mmol/l | SBC | ||||||
Todo el alkali sangre super | -2,0~2,0mmol/l | SEA | ||||||
Líquido extracelular alcalino super | -2,0~2,0mmol/l | Beef | ||||||
De todas las emisiones de CO2 | 23,0~27,0mmol/l | TCO2 | ||||||
saturación de oxihemoglobina | 93..0~99,0% | SO2% | ||||||
Media saturación de oxígeno presión parcial | 25,5~28,5mmHg | P50 | ||||||
La diferencia de presión arterial alveolar de oxígeno | 5~50mmHg | A-aDO2 | ||||||
RSBI | <0,15 | RI | ||||||
STCA | 0,5~10,0mmol/l | TCA | ||||||
Calcio estándar | 0,3~5,0mmol/l | NCA | ||||||


