Información Básica.
No. de Modelo.
K60
sensor
alphasense/ citi/ nemoto
grado de protección
ip67
color
negro
certificado
ce/ cmc/ ex/ ma
batería
batería recargable
pantalla
display led de 4 dígitos
humedad relativa
15%-90% hr (sin condensación)
temperatura de trabajo
-10 grados ~ 40 grados
tamaño del paquete
19*14*11 cm
grado a prueba de explosiones
ex ib iic t3
trabajar continuamente
10 horas
dimensión
65 w *120 h* 30 t (mm)
moq
1 pc
Paquete de Transporte
Carton/ Box
Especificación
1kg
Marca Comercial
KELISAIKE or OEM
Origen
Nanjing, China
Código del HS
9027100090
Capacidad de Producción
500 PCS Per Month
Descripción de Producto
Detector de gases múltiples de difusión Productos de seguridad portátil sensor con pantalla
El K60-V es un detector de gas de hasta cinco sensores, compacto y completo, para oxígeno, combustibles, sulfuro de hidrógeno, monóxido de carbono, dióxido de azufre o COV, etc. (los tipos de gas pueden personalizarse de forma opcional según las solicitudes de los clientes).las características principales incluyen un diseño fácil de operar, pantalla en color de fácil identificación, pantalla LCD de 4 dígitos, almacenamiento de datos históricos, un estuche resistente al agua y sensores de alta sensibilidad.
>>>característica clave
1)Diseño ligero y de tamaño pequeño (menos de 300 g), fácil de manejar
2)excelente alerta de vibración incorporada para uso en áreas de alta aplicaciones de ruido ambiental
3)alarma de vibración audible de 90 dB
4)Diseño resistente, protector y a prueba de concusión para el trabajo normal en entornos hostiles
5)batería de litio recargable para más de 10 horas de funcionamiento continuo(equipada con cargador)
6)interfaz de usuario con bomba integrada
7)gases detectados: H2S, CO, O2, combustible, SO2, CO2, PH3, CL2, NH3, NO2, O3, HCN, PID (VOC), etc.
8)CERTIFICACIONES:CE, CMC, EX, MA
>>>certificados






>>>especificación
Proyecto | Especificación |
Dimensión | 65 W *120 H* 30 T (MM) |
Peso | Aprox. 290g (con cargador) |
Muestreo | Bomba, difusión |
Temperatura de funcionamiento | - 10 °C ~ 40 °C. |
Humedad relativa | 15%~90% HR (sin condensación) |
Potencia | 3,7V batería de litio recargable, trabajo continuo durante más de 10 horas(bomba),20 horas(difusión) |
Vida útil del sensor | Un año para el sensor de oxígeno y gas combustible; Dos años para los COV y los sensores de gases tóxicos |
Pantalla | Pantalla LCD / pantalla LCD en color |
Modo de alarma | Alarma acústica-óptica |
Grado a prueba de explosiones | Ex ib IIC T3 |
Garantía | 1 años |
Excepto el gas usado común, podemos personalizar otros gases para usted de acuerdo con sus necesidades. Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener más información.
No | Gas de detección | Rango | Precisión | 90% tiempo de respuesta | Lectura mín | Alarma baja/alta |
1 | PH3 | 0-5-2000ppm | ±5% (F.S) | ≤25s | 0,01ppm | 0,3ppm/5ppm |
2 | O2 | 0-30% vol | ±5% (F.S) | ≤15s | 0,1% vol | 18%vol/23%vol |
3 | EJ.(LEL/CH4) | 0-100% LEL | ±5% (F.S) | ≤15s | 1% LEL | 25%LEL/50%LEL |
4 | CO | 0-2000 ppm | ±5% (F.S) | ≤25s | 1 ppm | 50ppm/100ppm |
5 | H2S | 0-100 ppm | ±5% (F.S) | ≤30s | 1 ppm | 10ppm/20ppm |
6 | NO2 | 0-20 ppm | ±5%(F.S | ≤25s | 0,1 ppm | 3ppm/10ppm |
7 | NO | 0-250 ppm | ±5% (F.S) | ≤60s | 1 ppm | 25ppm/50 ppm |
8 | SO2 | 0-100 ppm | ±5% (F.S) | ≤30s | 0,1 ppm | 2 ppm /10 ppm |
9 | CL2 | 0-20 ppm | ±5% (F.S) | ≤30s | 0,1 ppm | 1 ppm /10 ppm |
10 | NH3 | 0-200ppm | ±5% (F.S) | ≤50s | 1 ppm | 25 ppm /50 ppm |
11 | H2 | 0-1000 ppm | ±5% (F.S) | ≤60s | 1 ppm | 50 ppm /100 ppm |
12 | HCN | 0-50ppm | ±5% (F.S) | ≤200s | 0,1ppm | 10ppm/20ppm |
13 | HCL | 0-20ppm | ±5% (F.S) | ≤60s | 0,1ppm | 5ppm/10ppm |
14 | CH4(IR) | 0-5% vol | ±5% (F.S) | ≤60s | 0,01% vol | personalizado |
15 | CO2(IR) | 0-5% vol (0-5000ppm) | ±5% (F.S) | ≤60s | 0,01% vol (1ppm) | personalizado |
16 | PID (VOC) | 1-1999ppm | ±5% (F.S) | ≤20s | 0,1ppm | personalizado |
17 | C3H8 | 0-5% vol | ±5% (F.S) | ≤60s | 0,01% vol | personalizado |
18 | O3 | 0-10ppm | ±5% (F.S) | ≤30s | 0,02ppm | 1ppm/2ppm |
>>>producto relacionado
Categoría | Buscar nombre en MIC | |
1 | SCBA | Aparato de aire de circuito abierto para combatir incendios con el tablero de respaldo SCBA |
2 | Detector de gas único portátil | Detector de gas de metano personal portátil infrarrojo CH4 sensor de gas |
3 | Detector de multigas portátil | 1 en 4 Mini Detector personal de sensor de gas portátil con Pantalla LCD de 4 dígitos |
>>>Empresa



