- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Compras en una parada
- Perfil de la empresa
- Servicio posventa
- Comentarios de los clientes
- Paquete y entrega
- Contacto
Información Básica.
Descripción de Producto
Procesador Auto ELISA (BIOBASE2000)

Características:
1. 1 brazo robótico, 2 sonda de pipeteo (10~1000μl).
2. 4 microplacas de 96 pocillos de unidad (incubadoras independientes).
3. 1 lector de unidades y lavadora (lectura y lavado automáticos).
El procesador auto elisa es un instrumento analítico utilizado en el campo de la farmacia. Su función principal es analizar el pre-procesamiento de muestras, el análisis de muestras y el procesamiento de datos.



Modelo | BIOBASE 2000 | |
Unidad de muestra | Gradillas de muestras | 552 posiciones de muestra (tubos 13mm) |
Pipeteo | 8~1000 | |
Sistema de dispensación | 2 Sonda de aspiración-dispensación ( movimiento X-y-Z) | |
Unidad de reactivos
| Posición del reactivo | 23 gradillas de reactivos, editables |
Intervalo de pipeteo | 8~1000μl, 1 pasos | |
Precisión de pipeteo | (100)CV≤0,5% | |
Unidad de lavado
| Tiempo de dispensación | 4 minutos para el entero 96 a las microplacas |
Sondas de lavado | Dos colectores de 8 boquillas de línea | |
Recipientes de lavado | Líquido limpiador(15L),agua residual(25L),tampón 1(5L), tampón 2(2L), Tampón 3(2L), tampón 4(2L), con detección de nivel de líquido, escasez de líquidos y alarma completa | |
Contenedores de residuos | 25L con sensor de residuos llenos | |
Lavado residual | <2μl | |
Unidad de lectura
| Leyendo canales | 8 canales fotométricos independientes , mono lectura dicromática |
Absorbancia | 0,0~3,0 DE | |
Rango espectral | 400-700nm | |
Filtros ópticos | 2standard filtros (450.630nm); 2 más bajo petición (405nm/450nm/492nm/630nm) | |
Precisión de lectura | ±1% de 1,5~0,0 de de, ±2% de 1,5 a 3,0 de de | |
Unidad de incubación | Incubadoras | 4independent unidades |
Rango de temperatura | TR a 45ºC. | |
Precisión de temperatura | ±0,5ºC | |
Gestión de datos | Sistema de software | Windows 7 |
Sistema LIS | Bidireccional, soporte protocolo HL7 | |
Resultados | Absorbancia y resultados revisibles por software | |
Impresora | Externo opcional | |
Condiciones de trabajo | Fuente de alimentación | ac220v±10%,50/60Hz, 110V±10%,60Hz, 400W |
Temperatura | 10~30ºC. | |
Humedad | 30-80% | |
Tamaño y peso | Tamaño externo (An.*Pr.*al.) | 1235*710*880mm |
Peso neto | 146kg | |
Tamaño del paquete (An.*Pr.*al.) | 1380*860*1435mm | |
Peso bruto |
220kg |



