- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Aplicación
- Sobre nosotros
Información Básica.
No. de Modelo.
FGYM20-08
Certificación
RoHS
Personalizado
Personalizado
salida
cambio de transductor
uso
sensor de posición
teoría
sensor óptico
distancia de detección
0,2-5mm
anchura del eje óptico
20mm
altura de detección
380mm
altura de instalación
478mm
garantía
18 meses
certificado
iso ce rohs
Paquete de Transporte
Carton Box
Marca Comercial
F&C
Origen
Hunan, China
Capacidad de Producción
100000PCS/Month
Descripción de Producto
F&C seguridad Luz Cortina sensor Barrera Luz Haz espacio 20/40mm 12-24VDC NPN. NC
NOMBRE DE LOS PRODUCTOS | MODELO NO | ESPACIO DE HACES (MM) | HAZ DE LUZ CANT | ALCANCE DE DETECCIÓN (PERSONALIZAR 5/10M) | ALTURA DE DETECCIÓN (MM) | ALTURA DEL SENSOR | INSTALAR ALTURA | SALIDA | CONFIGURAR CALBLE |
Cortina de luz de seguridad | FGYM20-08 | 20 | 8 | 0~2M | 160 | 238 | 285 | NPN.NC O PNP.NC | 2M |
Cortina de luz de seguridad | FGYM20-12 | 12 | 0~2M | 240 | 318 | 365 | NPN.NC O PNP.NC | 2M | |
Cortina de luz de seguridad | FGYM20-16 | 16 | 0~2M | 320 | 398 | 445 | NPN.NC O PNP.NC | 2M | |
Cortina de luz de seguridad | FGYM20-20 | 20 | 0~2M | 400 | 478 | 525 | NPN.NC O PNP.NC | 2M | |
Cortina de luz de seguridad | FGYM20-24 | 24 | 0~2M | 480 | 558 | 605 | NPN.NC O PNP.NC | 2M | |
Cortina de luz de seguridad | FGYM20-28 | 28 | 0~2M | 560 | 638 | 685 | NPN.NC O PNP.NC | 2M | |
Cortina de luz de seguridad | FGYM20-32 | 32 | 0~2M | 640 | 718 | 765 | NPN.NC O PNP.NC | 2M | |
Cortina de luz de seguridad | FGYM20-36 | 36 | 0~2M | 720 | 798 | 845 | NPN.NC O PNP.NC | ||
Cortina de luz de seguridad | FGYM20-40 | 40 | 0~2M | 800 | 878 | 925 | NPN.NC O PNP.NC | 2M | |
Cortina de luz de seguridad | FGYM20-44 | 44 | 0~2M | 880 | 958 | 1005 | NPN.NC O PNP.NC | ||
Cortina de luz de seguridad | FGYM20-48 | 48 | 0~2M | 960 | 1038 | 1085 | NPN.NC O PNP.NC | 2M | |
Cortina de luz de seguridad | FGYM20-52 | 52 | 0~2M | 1040 | 1118 | 1165 | NPN.NC O PNP.NC | ||
Cortina de luz de seguridad | FGYM20-56 | 56 | 0~2M | 1120 | 1198 | 1245 | NPN.NC O PNP.NC | 2M | |
Cortina de luz de seguridad | FGYM20-N | N | 0~2M | 20*N | 20*N+78 | 20*N+125 | NPN.NC O PNP.NC | 2M | |
Cortina de luz de seguridad | FGYM40-04 | 40 | 4 | 0~2M | 160 | 238 | 285 | NPN.NC O PNP.NC | 2M |
Cortina de luz de seguridad | FGYM40-06 | 6 | 0~2M | 240 | 318 | 365 | NPN.NC O PNP.NC | 2M | |
Cortina de luz de seguridad | FGYM40-08 | 8 | 0~2M | 320 | 398 | 445 | NPN.NC O PNP.NC | 2M | |
Cortina de luz de seguridad | FGYM40-12 | 12 | 0~2M | 480 | 558 | 605 | NPN.NC O PNP.NC | 2M | |
Cortina de luz de seguridad | FGYM40-14 | 14 | 0~2M | 560 | 638 | 685 | NPN.NC O PNP.NC | 2M | |
Cortina de luz de seguridad | FGYM40-16 | 16 | 0~2M | 640 | 718 | 765 | NPN.NC O PNP.NC | 2M | |
Cortina de luz de seguridad | FGYM40-18 | 18 | 0~2M | 720 | 798 | 845 | NPN.NC O PNP.NC | ||
Cortina de luz de seguridad | FGYM40-20 | 20 | 0~2M | 800 | 878 | 925 | NPN.NC O PNP.NC | 2M | |
Cortina de luz de seguridad | FGYM40-22 | 22 | 0~2M | 880 | 958 | 1005 | NPN.NC O PNP.NC | ||
Cortina de luz de seguridad | FGYM40-24 | 24 | 0~2M | 960 | 1038 | 1085 | NPN.NC O PNP.NC | 2M | |
Cortina de luz de seguridad | FGYM40-26 | 26 | 0~2M | 1040 | 1118 | 1165 | NPN.NC O PNP.NC | ||
Cortina de luz de seguridad | FGYM40-28 | 28 | 0~2M | 1120 | 1198 | 1245 | NPN.NC O PNP.NC | 2M | |
Cortina de luz de seguridad | FGYM40-2N | N | 0~2M | 20*N | 40*N+78 | 40*N+125 | NPN.NC O PNP.NC | 2M |
¿por qué elegir el sensor de F&C?
(2) modelos 4000+ Sensores
(3) largo tiempo de servicio, más de 8 años
(4)entrega rápida. La mayoría de la entrega en 1 días (existencias)
(5) Grado de protección IP67
(6) CE, certificación RoHS