Información Básica.
No. de Modelo.
HP-BGEL2000
muestra
sangre completa 150ul
método de prueba
muestreo automático
tiempo de prueba
50s
impresora
impresora térmica integrada
pantalla
pantalla táctil lcd tft de 8"
almacenamiento
5000 o más
interfaces
rs232, escáner de códigos de barras
humedad relativa
110v~240v,50hz
Paquete de Transporte
Standard Packaging
Especificación
SFDA, CMC, CMD, CE
Marca Comercial
HEPOBIO
Origen
China
Capacidad de Producción
280per Month
Descripción de Producto
Analizador de gases sanguíneos
HP-BG2000
I Características principales:
1. Fácil control:
Tiene una pantalla gráfica táctil de colores para un funcionamiento sencillo. Los paquetes de reactivos pueden ajustar los parámetros de calibración en lugar de la botella de gas.
2. Tecnología avanzada:
Adoptamos iones sólidos elegidos polo eléctrico para probar el electrolito. Es más preciso y repetible. Iones sólidos elegidos polo eléctrico no necesita mantener para toda la vida, y puede ser utilizado durante 24-36 meses.
3. Rentable:
El usuario puede elegir los iones en función de su necesidad de reducir el coste del reactivo.
4. Seguridad:
La toma automática de muestras garantiza la seguridad y el trabajo regular. Bolsa de reactivos segura y de bajo coste, que no es necesario mantener y evitar la infección.
5. Integral:
No solo puede analizar el gas de la sangre, sino también la saturación de oxígeno de la sangre. Puede satisfacer los requisitos de comodidad y el bajo coste operativo en el laboratorio.
II parámetros principales:
Especificación | Analizador de gases sanguíneos | ||
HP-BG2000 | |||
Elementos de prueba | pCO2, PO2, pH | ||
Parámetros de cálculo | PH(TC),PCO2(TC),PO2(TC),HCO3-,SBC,BE,BEECF,TCO2,SO2%,P50,A-ADO2,RI | ||
Rango de medición | Elemento | Valor | |
Elementos de prueba | Valor de pH | PH | 6,800~8,000 |
Presión de dióxido de carbono | PCO2 | 8,0~200,0mmHg | |
presión parcial de oxígeno | PO2 | 0~800,0mmHg | |
Parámetros de cálculo | Raíz de carbonato de hidrógeno | HCO3- | 22,0~26,0mmol/l |
Bicarbonato estándar | SBC | 22,0~26,0mmol/l | |
Todo el alkali sangre super | SEA | -2,0~2,0mmol/l | |
Líquido extracelular | Beef | -2,0~2,0mmol/l | |
De todas las emisiones de CO2 | TCO2 | 23,0~27,0mmol/l | |
Saturación de oxihemoglobina | SO2% | 93,0~99,0% | |
Media saturación de oxígeno | P50 | 25,5~28,5mmHg | |
La arteria alveolar | A-aDO2 | 5~50mmHg | |
RSBI | RI | <0,15 | |
STCA | TCA | 0,5~10,0mmol/l | |
Calcio estándar | NCA | 0,3~5,0mmol/l | |
Muestra | sangre completa 150μl | ||
Método de prueba | muestreo automático | ||
Tiempo de prueba | 50s | ||
Impresora | impresora térmica | ||
Pantalla | Pantalla táctil LCD TFT de 8" | ||
Almacenamiento | >=5000 | ||
Interfaces | RS232 ,escáner de códigos de barras | ||
Temperatura | +15ºC -- +30ºC. | ||
Humedad relativa | 110V~240V,50HZ |


