- Visión General
- descripción de producto
- parametros de producto
- La detección de gas
- Acerca de Bosean
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
No. de Modelo.
BH-90
Gas
Co, H2s, O2, So2 etc
Tipo
Analizador de Gas Electroquímicos
nombre del producto
detector de gas único bh-90
color
azul
detección de gas
co, h2s, o2, lel, etc.
batería
batería de litio recargable
uso
detección de fugas de gas
elemento de prueba
pm2,5 /pm10 /tvc
temperatura de trabajo
-20~60 grados
certificado
atex
método de muestreo
muestreo de difusión
aplicación
12 meses
sensor
catalítico o electroquímico o infrarrojo
indicación
lcd indica
grado de protección
ip65
fuente de alimentación
3,7v batería de litio recargable
método de muestreo de gases
difusión natural
Paquete de Transporte
Each Set Will Be Packed with The Export Standard C
Especificación
Size: 130*67*30mm
Marca Comercial
Bosean
Origen
Henan China
Capacidad de Producción
500 Pieces/Day
Descripción de Producto
BH-90 portable detector de gas solo puede hacer detección continua de combustible y gases tóxicos.
Es adecuado para el combustible y detección de fugas de gas tóxico en la tubería subterránea o minas,
Los trabajadores y mantiene la caja de seguridad, evita que las instalaciones de ser destruido.
Se ha detectado gas | Gas combustible (CH4, C3H8,H2) y gases tóxicos, oxígeno, otros raros gases tóxicos como el amoniaco , NO,PH3, NH3,N2,de HCN, SO2, etc también está disponible, puede ser especificada por el cliente con antelación |
La precisión | <±5% F.S. |
El tiempo de respuesta | T<30 años. |
Indicación de alarma | El fallo y baja tensión con LED, el sonido, vibración |
Método de muestreo | Difusión natural |
Mostrar | Gran pantalla LCD |
Método de alarma | Sonido, luz, la vibración |
El entorno operativo | La temperatura de funcionamiento de -40ºC~70ºC (para gases combustibles) Temperatura de funcionamiento: -20ºC~50ºC (para el gas tóxico) |
La humedad | <90% HR sin condensación. |
La tensión de funcionamiento | DC3.6V 1200mAh Batería de Li |
El tiempo de trabajo | Gas combustible: < 8h continuamente gases tóxicos: <300h continuamente El tiempo de carga:4h~6h |
La vida del sensor | 2 años |
Categoría de protección | IP65 |
El peso | Cerca de 130g (incluyendo la batería pero sin accesorios). |
La dimensión | 100mm*58mm*40mm |
Certificado | CE CNEX, ATEX, FCC, RoHS. |


No | La detección de gas | El gas | Rango de medida | La resolución | Punto de alarma (Alto / bajo) |
1 | Gas combustible | EX | 0-100% LEL /0-100%Vol. | 1%LEL/1%vol. | 20 / 50% LEL |
2 | El oxígeno | S2 | 0-25% /30%Vol. | 0,1%Vol. | El 19,5% / 23.5%Vol |
3 | El sulfuro de hidrógeno | H2S | 0-50/100/200/1000 ppm | 0,1 ppm | 10 / 20 ppm |
4 | El Monóxido de Carbono | CO | 0-500/1000/2000/5000 ppm | 1 ppm | 50 / 150 ppm |
5 | El dióxido de nitrógeno | NO2 | 0-20/50/1000 ppm | 0,1 ppm | 5 / 10 ppm |
6 | El Óxido Nítrico | NO | 0-250/500/1000 ppm | 1 ppm | 50 / 150 ppm |
7 | El dióxido de carbono | El CO2 | 0-5000 ppm /0-1%/5%/10%Vol. | 1 ppm/0,1%Vol. | 1000 /2000 ppm |
8 | El dióxido de azufre | El SO2 | 0-20/50/100/200/1000 ppm | 0.1 /1 ppm | 5 / 10 ppm |
9 | El cloro | CL2 | 0-20/100/1000 ppm | 0,1 ppm | 5 / 10 ppm |
10 | El amoníaco | El NH3 | 0-50/100/500/1000 ppm | 0,1 ppm | 20 / 50 ppm |
11 | El hidrógeno | H2 | 0-1000 ppm/5000 | 1 ppm | 50 /150 ppm |
12 | Fosfina | PH3 | 0-5/20/50/100/500/1000 ppm | 0,1 ppm | 5 / 10 ppm |
13 | El Cloruro de hidrógeno | HCL | 0-20/500/1000 ppm | 0.01/0.1 ppm | 5 / 10 ppm |
14 | El dióxido de cloro | CLO2 | 0-10/50/100 ppm | 0,1 ppm | 5 / 10 ppm |
15 | El cianuro de hidrógeno | De HCN | 0-50/100 ppm | 0.01/0.1 ppm | 10 / 20 ppm |
16 | El óxido de etileno | C2H4O. | 0-10/20/50/100/200/500 ppm | 0.1 /1 ppm | 20 / 50 ppm |
17 | El ozono | O3 | 0-10/20/100 ppm | 0,1 ppm | 2 / 5 ppm |
18 | El formaldehído | CH2O. | 0-20/50/100 ppm | 0.1 /1 ppm | 5 / 10 ppm |
19 | El fluoruro de hidrógeno | HF | 0-1/10/50/100 ppm | 0,01 /0,1 ppm | 2 / 5 ppm |
20 | Methylbenzene | | 0-1/10/20/50/100 ppm | 0,01 /0,1 ppm | 5 / 10 ppm |
Nota: Otro gas y medir el intervalo no listadas son todo el apoyo personalizar, póngase en contacto con nosotros para más detalles.



El alcance de la empresa
Bosean fue fundada en 2013, especializada en el desarrollo y producción de los detectores de gas, analizadores de gases y telémetro.En la actualidad, nuestra investigación y desarrollo de instrumentos han sido repartidos por todo el mundo.




R&D y producción
Bosean siempre ha aplicado estrictamente el sistema de gestión de calidad ISO9001.Nos adherimos a los altos estándares de calidad del producto,requisitos estrictos, la adopción de los equipos de producción de clase mundial,administración avanzada y experiencia de la producción, el desarrollo de los equipos de pruebas de alta calidad.
Bosean siempre ha aplicado estrictamente el sistema de gestión de calidad ISO9001.Nos adherimos a los altos estándares de calidad del producto,requisitos estrictos, la adopción de los equipos de producción de clase mundial,administración avanzada y experiencia de la producción, el desarrollo de los equipos de pruebas de alta calidad.






Equipo de servicio
Bosean tiene un fuerte equipo de ventas y un amplio proceso de servicio para servir a clientes finales en todo el mundo.Cuando usted tiene cualesquiera preguntas, usted puede contactarnos en cualquier momento.



La logística de almacenaje
Bosean tiene una base de almacenamiento independientes. Instrumento integra la investigación y desarrollo, fabricación, almacenamiento y entrega. Admite lote pequeño terreno la entrega y la personalización masiva.
Q1:eres una empresa comercial o el fabricante ? | |||
A1:Nos aremanufacturer. |
Q2:Lo que sobre el método de pago? | |||
A2:T/T, Paypal, Western Union, L/C está disponible. |
Q3: ¿Su compañía acepta personalización? | |||
A3:realizamos la personalización de servicio para los clientes. |
Q4:Lo que sobre el envío? | |||
A4:vamos a elegir el modo de transporte adecuado basado en elpeso de bienes, suele organizar el envío por air express Como DHL, FEDEX, TNT o UPS. | |||
Q5: ¿Qué servicio postventa? | |||
A5:12 meses de garantía para todos los tipos de productos. |
Envíe su consulta los detalles a continuación, haga clic en "Enviar" Ahora! Bienvenidos a contactar con nosotros! ¡Gracias! |