Información Básica.
No. de Modelo.
HP-ELECTRO5000
volumen de muestra
100ul
pantalla
lcd retroiluminado de 128*64*mm
almacenamiento
más de 2000 muestras y datos de q.c.
impresora
impresora térmica integrada
parámetros de prueba
K Na Cl Ca pH
Paquete de Transporte
Stardard Exporter Package
Especificación
34cm*38cm* 18cm
Marca Comercial
HEPOBIO
Origen
China
Capacidad de Producción
2000 Sets Per Month
Descripción de Producto
El analizador de electrolitos HP serie incluye el proyecto de medición de electrolito de K+, Na + Cl Ca2 +,-, etc. La sangre como una muestra de medición de la carne, que se utiliza para detectar los puntos de presión de sangre humana de dióxido de carbono (PCO2) y la presión parcial de oxígeno (PO2), el electrolito adopta el pleno de la sangre, suero, orina diluida como medición muestra, se usa para probar la sangre de la concentración de iones en los hospitales, clínicas y laboratorios.

Método de ensayo | Lon electrodo selectivo | |||
El rendimiento | 60 pruebas/hr. | |||
El volumen de muestra | 100ul | |||
Parámetros | K+ | K+ | K+ | 0.50-10.00mmol/L |
Na+ | Na+ | Na+ | 30.00-200mmol/L | |
Cl- | Cl- | ... | 30.00-200mmol/L | |
Ca++ | ... | ... | 1.10-5.00mmol/L | |
PH | ... | ... | 6.00-9.00 | |
Mostrar | 128*64*mm LCD iluminada atrás | |||
El almacenamiento | Más de 2.000 muestras y Q.C. Los datos | |||
Impresora | Impresora térmica incorporada | |||
Interface | RS-232 | |||
Requisitos de medio ambiente | :18-35ºC de temperatura | |||
Humedad :<=85% | ||||
Idioma | Otros idiomas inglés, bajo petición | |||
Fuente de alimentación | 220C AC 50Hz o 110V 60 Hz. | |||
Dimensiones | 260*305*140mm | |||
El peso | 8.0Kg |


