Información Básica.
No. de Modelo.
ESS-408L-L10
constancia de temperatura
+/-3,0oc
material de interrior
placa de acero inoxidable(sus304)
material exterior
acero pintado al horno o acero inoxidable (sus304)
material aislante
espuma de poliuretano rígida+lana de fibra de vidrio
compresor
compresor semihermético (francia importada tecumseh)
modo de refrigeración
refrigerado por agua
rango de temperatura
-70oc~+100oc
ventilador
ventilador central
Paquete de Transporte
Strong Plywood Case, Meet International Standard
Especificación
Standard and Customized
Marca Comercial
KOMEG
Origen
Dongguan, China
Código del HS
90321000
Capacidad de Producción
1000 Sets/Year
Descripción de Producto
Prueba de cambio rápido de temperatura de la cámara ESS 10deg C / min
Las pruebas medioambientales son vitales para la reputación y el desarrollo de una empresa.
¡así que se supone que usted debe continuar!
Características
Construcción racional y velocidad de enfriamiento rápida
Control de conversión de frecuencia de la velocidad del viento.
Adopta la Marca internacional de piezas importadas para el sistema de refrigeración mejorar la fiabilidad de funcionamiento
Controlador de pantalla táctil, interfaz hombre-máquina y dispositivo de seguridad para garantizar un funcionamiento sencillo y un mantenimiento sencillo.





Además de esto, tenemos un montón de otra cámara para su referencia:
Cámara de choque térmico de 3 zonas/ 2 zonas
Temperatura constante de entrada Y Cámara de humedad
Cámara de temperatura y humedad programable
Cámara de ensayo de secado preciso
Temperatura/ humedad/ vibración Cámara integrada tres
Cámara de secado preciso
Horno de vacío/ no horno de oxidación
Tipo de intercambio de aire Horno de envejecimiento
Sala de quemadura
Cámara de pulverización de sal
Comprobador de caída de dos alas
Máquina de prueba de vibraciones
Aplicaciones
Prueba de adaptabilidad de la temperatura en condiciones de cambio rápido o gradiente para aparatos eléctricos, electrónicos, instrumentos y otros productos o piezas de repuesto, especialmente aplicable a la prueba de detección de estrés ambiental (ESS)
Normas aplicadas y cumplidas
GB10592-89 requisitos técnicos para la cámara de ensayo de alta y baja temperatura
GB2423,1-1989 Prueba de baja temperatura
GB2423,2-1989 modo de prueba de alta temperatura



Benifits más de lo que puede obtener de otro proveedor
1. Dedicatetouch y excelente experiencia de usuario
2. UNIQUE y diseño compacto, aspecto de calidad superior, rendimiento estable y funcionamiento sencillo
3. Puede simular un amplio rango de ambientes de temperatura y humedad
4. Capaz de probar grandes componentes, ensamblajes y productos acabados
5. Tamaños y configuraciones personalizados disponibles
6. Garantías de un año
Aquí está el parámetro técnico:
Especificaciones | |||||||
Modelo | ES-SL | ||||||
225SL5 | 225SL10 | 408SL5 | 408SL10 | 1000SL5 | 1000SL10 | 1000SL15 | |
Volumen de la cámara de trabajo (L) | 225 | 408 | 1000 | ||||
Tasa de cambio de temperatura (°C/min) | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 15 |
Rendimiento | -70ºC~+100ºC. | ||||||
Cambio rápido de temperatura -55ºC~+85ºC Control lineal total | |||||||
Constancia de humedad | ±0,5ºC | ||||||
Constancia de temperatura | ±3,0 ºC | ||||||
Material exterior | Chapa de acero laminado en frío (A prueba de óxido y plástico tratado con spray)/ Acero inoxidable | ||||||
Material interior | Placa de acero inoxidable (sus 304) | ||||||
Material de aislamiento | Espuma de poliuretano rígida | ||||||
Dispositivos de seguridad | protección contra sobrepresión, sobrecalentamiento y sobrecorriente del compresor, protección contra sobretemperatura, | ||||||
Compresor | Compresor semihermético | ||||||
Modo de refrigeración | Refrigerado por agua | ||||||
Sistema de control | Sistema de control de temperatura y humedad (tipo BTC) | ||||||
Calentador | Calentador de alambre de hierro-cromo | ||||||
Ventilador | Ventilador centrífugo | ||||||
Ventana de observación | Vidrio que incorpora generador de calor | ||||||
Sensor de temperatura | PT-100 | ||||||
Controlador | Controlador programable de pantalla táctil | ||||||
Temp. Ambiente | +5 ºC~+35 ºC | ||||||
Potencia | Cables AC 380V/50Hz 3phase 5+ cable de masa | ||||||
Nota: 1. Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso 2. Tamaños y configuraciones personalizados disponibles |
Especificaciones | ||||||
Modelo | ES-LL | |||||
225LL5 | 225LL10 | 408LL5 | 408LL10 | 1000LL5 | 1000LL10 | |
Volumen de la cámara de trabajo (L) | 225 | 408 | 1000 | |||
Tasa de cambio de temperatura (°C/min) | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 |
Rendimiento | -70ºC~+100ºC. | |||||
Cambio rápido de temperatura -40ºC~+85ºC Control lineal total | ||||||
Constancia de humedad | ±0,5ºC | |||||
Constancia de temperatura | ±3,0 ºC | |||||
Material exterior | Chapa de acero laminado en frío (A prueba de óxido y plástico tratado con spray)/ Acero inoxidable | |||||
Material interior | Placa de acero inoxidable (sus 304) | |||||
Material de aislamiento | Espuma de poliuretano rígida | |||||
Dispositivos de seguridad | protección contra sobrepresión, sobrecalentamiento y sobrecorriente del compresor, protección contra sobretemperatura, | |||||
Compresor | Compresor semihermético | |||||
Modo de refrigeración | Refrigerado por agua | |||||
Sistema de control | Sistema de control de temperatura y humedad (tipo BTC) | |||||
Calentador | Calentador de alambre de hierro-cromo | |||||
Ventilador | Ventilador centrífugo | |||||
Ventana de observación | Vidrio que incorpora generador de calor | |||||
Sensor de temperatura | PT-100 | |||||
Controlador | Controlador programable de pantalla táctil | |||||
Temp. Ambiente | +5 ºC~+35 ºC | |||||
Potencia | Cables AC 380V/50Hz 3phase 5+ cable de masa | |||||
Nota: 1. Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso 2. Tamaños y configuraciones personalizados disponibles |


