- Visión General
- Características
- Aplicaciones
- Especificaciones
Información Básica.
No. de Modelo.
MP5506
Tipo
Multi-Parameter Water Quality Analyzer
turbidez
0.01~4000ntu; ±1%F.S;
ph
0.01~14.00pH;±0.05pH;
Nh3-N
0.01~100.00mg/L; ±1%F.S;
oxígeno disuelto
0.01~20.0mg/L; ±1%F.S;
conductividad
10.00µs/Cm~500ms/Cm; ±1%F.S
temperatura
0.1~100.0ºC; ±0.3ºC;
Paquete de Transporte
270*250*200
Especificación
235× 185× 120mm
Marca Comercial
CLEAN
Origen
China
Código del HS
3122443543
Capacidad de Producción
100000
Descripción de Producto
MP5506 Analizador de calidad del agua multiparamétrico
Diseñado para el monitoreo en línea de la calidad del agua, como ríos, lagos, salidas de empresas, entradas y salidas de plantas de tratamiento de aguas residuales, etc. ![]() | ![]() | ![]() |
Pantalla LCD táctil a color de 88*155 mm
Función de grabación de datos/visualización de curvas/carga de datos
Conectado con sensores digitales
Compensación de temperatura manual y automática
Control de dos relés para alarma/Limpieza
4-20mA x8 y RS485 modos de salida múltiple
Agua ultra pura proceso industrial agua de calderas agua circulante
Turbidez | 0,01~4000NTU; ±1% F.S; |
PH | 0,01~14,00pH;±0,05pH; |
NH3-N | 0,01~100,00MG/L; ±1% F.S; |
Oxígeno disuelto | 0,01~20,0MG/L; ±1% F.S; |
Conductividad | 10.00µs/cm~500ms/cm; ±1% F.S. |
Temperatura | 0,1~100.0ºC; ±0,3ºC; |
Salidas de corriente | Ocho conjuntos de 4~20mA,20~4mA,0~20mA |
Salida de señal | RS485 MODBUS RTU |
Otras funciones | Visualización de &curva de registro de datos |
Dos contactos de control de relé | 5A 250VAC,5A 30VDC;alarma/Limpieza |
Fuente de alimentación | 100~240VAC o 9~36VDC |
Consumo de energía | 3W |
Condiciones de trabajo | No hay interferencias de campo magnético fuertes |
alrededor excepto el campo geomagnético. | |
Temperatura de la muestra | 5~40ºC. |
Clasificación de protección | Monitor: IP65 sensor: IP68 |
Peso | 1,5kg |
DIMENSIONES (AN.*AL.*PR.) | 235×185×120mm |
Métodos de instalación | Montaje en pared |
Tipo | Modelo | Aplicación |
PH | CS1543D | Agua pura, agua del grifo, agua superficial y aguas residuales |
CS1753D | Aplicación general | |
CS1768D | Fluido viscoso, ambiente de proteínas | |
ORP | CS2733D | Aplicación general |
CS2768D | agua de mar, piscina, aguas residuales | |
CON | CS3700D | K=1 1 μS/cm -20 MS/cm |
CS3701D | K=1 1 μS/cm - 20 MS/cm | |
CS3740D | K=4,5 10 μS/cm - 500 MS/cm | |
CS3722D | K=0,1 0,1 - 200,0 μS/cm | |
CS3723D | K=0,01 0,00 - 2,00 μS/cm | |
CS3710D | K=10 10 μS/cm - 200,0 MS/cm | |
SÍ | CS4551D | 400na polarizador, 0-40mg / L, troquel reemplazable |
CS4751D | 400na polarizador, 0-40mg / L, troquel reemplazable | |
CS4773D | 80na polarizador, 0-40mg / L, troquel reemplazable | |
CS4760D | Método fluorescente, 0-20mg / L, troquel reemplazable | |
TB | CS7800D | Turbidez baja: Tipo de flujo, 0 ~ 20NTU |
CS7801D | Turbidez baja: Tipo de flujo, 0 ~ 200NTU | |
CS7820D | Concentración media, 0-400NTU | |
CS7821D | Concentración media, 0-2000NTU | |
CS7830D | Alta concentración, 0-4000NTU | |
CS7832D | Alta concentración con autolimpieza, 10-4000NTU | |
CS7833D | Autolimpieza de banda luminosa doble de alta concentración, 2-4000NTU | |
SS | CS7840D | Turbidez baja: Flujo, 0,1-200mg/l |
CS7850D | Concentración media, 2-500mg / L. | |
CS7851D | Concentración media, 2-5000mg / L. | |
CS7860D | Alta concentración, 10-50000mg / L. | |
CS7862D | Alta concentración, autolimpieza de la pala 10-50000mg / L, | |
CS7863D | Alta concentración, autolimpieza de raspadores, doble haz 2-50000mg / L. | |
ION | CS6710FD | Fluoruro ( F- ) |
CS6710ClD | Cloruro ( Cl- ) | |
CS6710NO3D | Nitrato ( NO3- ) | |
CS6710NH4D | Amonio ( (NH4+ ) | |
CS6710NO2D | Nitrito ( NO2- ) | |
CS6710KD | Potasio ( K+ ) | |
CS6710MgD | Magnesio ( Mg2+ ) | |
CS6710CaD | Calcio ( Ca2+ ) | |
CS6710WHD | Dureza del agua | |
CS6710NaD | Sodio ( Na+ ) |

