- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Compras en una parada
- Perfil de la empresa
- Servicio posventa
- Comentarios de los clientes
- Paquete y entrega
- Contacto
Información Básica.
Descripción de Producto
Procesador Auto ELISA (BIOBASE1000)

Características:
1. 1 brazo robótico, 1 sonda de pipeteo (10~1000μl).
2. 2 microplacas de 96 pocillos de unidad (incubadoras independientes).
3. 1 lector de unidades y lavadora (lectura y lavado automáticos).
El procesador auto elisa es un instrumento analítico utilizado en el campo de la farmacia. Su función principal es analizar el pre-procesamiento de muestras, el análisis de muestras y el procesamiento de datos.



Modelo | BIOBASE 1000 | |
Unidad de muestra | Gradillas de muestras |
Posición de muestra estándar 192 (ampliable, hasta 384) |
Pipeteo | 10~1000μl | |
Sistema de dispensación | 1 Sonda de aspiración-dispensación con movimiento X-y-Z; | |
Unidad de reactivos | Gradillas de reactivos | Posición universal de reactivo: 6 posiciones universales estándar de reactivo (ampliable, hasta 32); botella original de reactivo: 20 posiciones estándar de frascos de reactivo (ampliable, hasta 80) |
Intervalo de pipeteo | 10~1000μl,1stepping | |
Precisión de pipeteo | (100μL) CV≤0,5% | |
Tiempo de dispensación | 5 minutosesto whole96well microplacas | |
Unidad de incubación | Incubación | 2 incubadoras independientes |
Rango de temperatura | RT a 45 °C. | |
Precisión de temperatura | ±0,5 °C. | |
Unidad de lavado | Sondas de lavado | Dos colectores de 8 boquillas de línea |
Recipientes de lavado | 2 tampones de lavado 2L, 1 agua destilada, 1 agua residual | |
Lavado residual | <2μl | |
Unidad de lectura | ReadingChannels | 8 canales fotométricos independientes, lectura mono y dicromática |
Absorbancia | 0,0 ~3,0 OD | |
Rango espectral | 400-700nm | |
Filtros ópticos | 2standardfilters (450.630nm); 2 más bajo petición (405nm/450nm/492nm/630nm) | |
Gestión de datos | Software | Windows 7 |
Sistema LIS | Bidireccional, soporte protocolo HL7 | |
Resultados | Absorbancia y resultados revisibles por software | |
Impresora | Externo opcional | |
Condiciones de trabajo | Fuente de alimentación | ac220v±10%,50/60Hz, 110V±10%,60Hz, 400W |
Temperatura | 10~30ºC. | |
Humedad | 30-80% | |
Tamaño y peso | Tamaño externo (An.*Pr.*al.) | 933*685*860mm |
Peso neto | 130kg | |
Tamaño del paquete (An.*Pr.*al.) | 1085*840*1318mm | |
Peso bruto | 180kg |



