Información Básica.
No. de Modelo.
MCL-2000
analizador de gases nox
analizador de gases nox
impresora
impresora térmica integrada
pantalla
pantalla lcd táctil tft de 8"
volumen de almacenamiento
más de 5000
interfaces
rs232, escáner de códigos de barras
temperatura
15cd a 30cd
humedad relativa
menos del 85%
fuente de alimentación
110v~240v,50hz
Paquete de Transporte
Standard Packing for Export
Especificación
CE
Marca Comercial
MeCan
Origen
Guangzhou
Código del HS
90189030
Capacidad de Producción
1000 Per Month
Descripción de Producto
Analizador de Gases de anáLisis de gases méDicos Analizador de Gases Nox | |||
Datos téCnicos | |||
La muestra | Toda la sangre 150 μL. | ||
MéTodo de ensayo | Muestreo automáTico | ||
El tiempo de prueba | 50s | ||
Impresora | Construir en la impresora téRmica | ||
La pantalla | 8"TFT LCD táCtil de colores | ||
Pantalla | |||
El volumen de almacenamiento | >=5000 | ||
Interfaces | RS232 ,el escáNer de cóDigos de barras | ||
La temperatura | +15ºC -- +30ºC | ||
Humedad relativa | <=85% | ||
Fuente de alimentacióN | 110V~240V ,50Hz | ||
El modelo | Proyecto de anáLisis | ParáMetros | |
PH(TC),la PCO2 (TC),P02 (TC),HCO3- | |||
MCL-2000 | PH,la PCO2,PO2,Na+, K+, Cl-,Ca2+. | ,SBC,SER,Beecf,TCO2, SO2%, P50,UN- | |
Ado2,RI,Tca,nCa | |||
PH(TC),la PCO2 (TC),P02 (TC),HCO3- | |||
MCL-L2200. | PH,la PCO2,PO2 | ,SBC,SER,Beecf,TCO2, SO2%, P50,UN- | |
Ado2,RI | |||
Rango de medicióN del analizador de gases
Gases sanguíNeos | El valor de pH | 6.800~8.000 | PH | |
La presióN de dióXido de carbono | 8.0~200.0mmHg | La PCO2 | ||
Analyzer | ||||
PresióN parcial de oxíGeno | 0~800.0mmHg | PO2 | ||
Na+ | 50~200mmol/L | Na+ | ||
Ionometric | K+ | 1.5~10mmol/L | K+ | |
MéTodo | Cl- | 50~200mmol/L | Cl- | |
Ca2+. | 0.5~5.0mmol/L | Ca2+. | ||
La raíZ de carbonato de hidróGeno | 22.0~26.0mmol/L | El HCO3- | ||
Bicarbonato estáNdar | 22.0~26.0mmol/L | SBC | ||
Toda la sangre el áLcali super | -2.0~2.0mmol/L | Ser | ||
LíQuido extracelular | -2.0~2.0mmol/L | Beecf | ||
De todas las emisiones de Co2 | 23.0~27.0mmol/L | TCO2 | ||
El paráMetro | La saturacióN de oxihemoglobina | 93.0~99.0% | El SO2% | |
La mitad de una saturacióN del oxíGeno | 25.5~28.5mmHg | P50 | ||
La arterial alveolar | 5~50mmHg | Un-aDO2 | ||
RSBI | <0,15 | RI | ||
STCa | 0.5~10.0mmol/L | El TCA | ||
Calcio estáNdar | 0.3~5.0mmol/L | NCa |
Medical Euiqpment

Mobiliario Y equipo quirúRgico del hospital

MáQuina de rayos X Y ultrasonido, escáNer

Centro de GinecologíA obstetricia aparato terapéUtico y rehabilitacióN

El equipo de ClíNica Dental Y el oftalmoscopio.

Los equipos de laboratorio

El esterilizador Y desinfeccióN productos

Equipamiento mortuorio

Homecare producto

Equipo veterinario Y el equipo de educacióN

¿Por quéElegir MeCan
