- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- Perfil de empresa
- El servicio posventa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
Altura de la escala de expendedoras Báscula Quiosco de examen de salud
1.El instrumento de medición de la altura de ultrasonidos2.El reconocimiento facial/medidor de temperatura sin contacto
3.Sistema de análisis de composición corporal de grasa
4.medidor de oxígeno
5.La presión sanguínea del sistema de medición de frecuencia cardíaca
6.Sistema de medición de peso humano
7.A4 sistema de informes de impresión
8.Sistema de reconocimiento de identidad inteligentes
9.Sistema de ajuste de posición de sentado Natural
10.Sistema de medición de ECG
11.Sistema de pruebas del sistema
12.La operación principal de la plataforma, los datos muestran, la educación sanitaria
13.Visual, la salud mental, la medicina china el examen físico de la salud del sistema de pruebas
14.Mueva -resistente a todos -la polea de elefantes, las transferencias de movimiento conveniente
El modelo | SH-K5 Smart Health Checkup Kiosk |
Sistema de control principal | 15.0 pulgadas con pantalla táctil de alta definición, el nuevo sistema Android |
La identificación | Reconocimiento facial, DNI, número de teléfono móvil, etc., tarjeta de seguro social (opcional), el código QR/reconocimiento de códigos de barras (opcional), etc.. |
La medida de altura | Nuevo sensor de altímetro de alta precisión Rango: 50-205cm, la precisión de ±0,5 cm |
Medición de peso | De grado industrial de gran capacidad de células de carga Rango: 5-500KG precisión de ±0.1KG |
Medición de grasa | Rango: 5.0%-75% de la división de valor: el 0,1%; se puede analizar la masa grasa corporal, el cuerpo de la masa muscular, el cuerpo de la masa ósea, el metabolismo basal, proteínas y otros componentes del cuerpo humano |
Medición de presión sanguínea | Esfigmomanómetro electrónico, La presión sanguínea: 0-299mm Hg (0-39.9Kpa) pulso: 40-180veces/min. |
Medición de oxígeno en sangre | El Clip de dedo medidas oxímetro de oxígeno en sangre, el rango de medición es de 35%-100%; la precisión es de ±2% dentro del rango de 75%-100%; la precisión es de ±3% dentro del rango del 50%-74%. |
La medición de temperatura | Frente termómetro de infrarrojos para medir la temperatura corporal, inalámbrica la medición de temperatura, el rango de medición: 32.0°C-42.5 °C. Resolución: 0.1°C de medir la distancia 1-5. |
Medición de azúcar en sangre | 20-600mg/dl (1.1-33.3 mmol/L). ±20% cuando la concentración de glucosa en sangre ≥ 75 mg/dl (4.17mmol/L) |
Prueba de ácido úrico | Rango de detección: 3-20mg/dl (0.18-1.19mmol/L) |
Las pruebas de colesterol | Rango de detección: 100-400mg/dl (2059-10.35mmol/L) |
Medición de cintura cadera | Las mediciones de cintura y cadera. |
Medición de la visión | La visión de la depresión y otros exámenes de salud mental |
Prueba de la Salud Mental | La salud mental tamizaje para el estrés, ansiedad, depresión, etc.. |
Identificación de la constitución de TCM | El juicio y análisis automático de las nueve de las constituciones de TCM, incluida la constitución de la deficiencia de yang, la deficiencia de qi de constitución, y la flema-humedad constitución |
El análisis de orina | Los elementos de prueba: los glóbulos blancos, el nitrito urobilinogen, proteínas, el valor de pH, oculto de la sangre, la gravedad específica, cuerpos cetónicos, la bilirrubina, glucosa, la vitamina C, microalbumin, creatinina, iones de calcio y otros catorce temas |
Cuatro lipidsc sangre | Los elementos de prueba: colesterol total, lipoproteínas de alta densidad, triglicéridos, lipoproteínas de baja densidad |
La detección de ECG | Solo derivaciones/ECG de 12 derivaciones (opcional). |
Informe de impresión | La impresora térmica; opcional A4 en blanco y negro/color impresora |
La carga de datos | Configuración estándar: Puerto serie RS-232, configuración opcional: 4G, Bluetooth, WIFI, transmisión de la nube, etc.. |
Sistema de acoplamiento | APP, sistema de salud pública, su sistema/LIS, los miembros de la salud, sistema de gestión de software, etc. |
La marca | La educación sanitaria, puede personalizar imágenes, videos, audios, texto lemas, etc.. |
Informe de la salud | Imprimir pequeñas billete, de color A4/informe de blanco y negro (opcional), teléfono móvil para ver el código de exploración WeChat |
Ampliar las opciones | ECG de 12 derivaciones, la hemoglobina, la capacidad vital, de la hemoglobina glucosilada, pruebas de alcohol, etc.. |
El tamaño del producto | L*W*H: 965*709*2316mm. El embalaje Tamaño: 1080*760*1550mm. Peso neto: 55 kg. Peso bruto: 80kg. (Esta es una completa caracterización, el producto real) prevalecerán. |



1. Siempre haciendo un todo a lo largo de la inspección de producto antes de su envío y archivar .
2. Vamos a seguir sirviendo para hacer lo mejor antes de la venta y servicio post-venta.
3. Ofrecemos el manual de usuario y el vídeo de instrucciones para la escala general. Y nos pondremos también oportuno indicar cómo montar y operar a través de llamadas y vídeo en línea si usted necesita.
4. El producto está en una garantía de un año, y formación servicio técnico.
5. Podemos proporcionar el servicio de hardware y software personalizado para satisfacer sus necesidades diferentes.
FAQ 1:
Q1. ¿Cuál es su manera de empaque?
R: En general, Embalamos nuestros productos en cajas de cartón fuerte por juego.
O personalizadas según la cantidad del pedido.
La Q2. ¿Qué plazos de entrega?
R: EXW, FOB, CIF, CFR.
La Q3. ¿Por qué el tiempo de entrega?
R: En general, se toma 3-5 días después de recibir su pago inicial. El tiempo de entrega depende de los elementos y la cantidad de su pedido.
Q4. ¿Probar todos sus bienes antes de la entrega?
R: Sí, tenemos una prueba 100% antes de la entrega
P5: ¿Cómo hacer que nuestro negocio a largo plazo y la buena relación?
A:1. Mantenemos una buena calidad y precio competitivo para asegurar el beneficio de nuestros clientes .
Estamos sinceramente hacer negocios con cada cliente para establecer la relación de larga y fiable y ser amigo unos con otros.